ŠVENČIONIŲ KOMUNALINIS CENTRAS
Komunalinės paslaugos arčiau jūsų.
Vandens tiekimas, atliekų tvarkymas, būsto priežiūra ir svarbiausia informacija gyventojams vienoje vietoje.
MŪSŲ PASLAUGOS
Kuo galime padėti?
Pasirinkite jums aktualią paslaugą.
NAUJIENOS IR INFORMACIJA
Naujausi pranešimai
ATLIEKŲ IR TERITORIJŲ TVARKYMAS
- Išsami informacija
- Kategorija: ATLIEKŲ IR TERITORIJŲ TVARKYMAS
- Peržiūros: 26515
Stambiagabaričių atliekų surinkimo grafikas
MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS (Švenčionių, Švenčionėlių miestų ir seniūnijų, Adutiškio, Svirkų, Sarių, Cirkliškio, Strūnaičio, Kaltanėnų, Labanoro seniūnijų)
Plastiko, popieriaus, metalo ir stiklo pakuočių surinkimo grafikas 2026 m.
Datos pateiktos mėnuo.diena formatu (MM.DD).
| Teritorija | Plastiko, popieriaus ir metalo pakuotės | Stiklo pakuotės |
|---|---|---|
| Švenčionys | 01.14 · 02.11 · 03.11 · 04.08 · 05.13 · 06.10 · 07.08 · 08.12 · 09.09 · 10.14 · 11.11 · 12.09 | 02.25 · 05.27 · 08.26 · 11.25 |
| Švenčionėliai ir Platumų k. | 01.08 · 02.12 · 03.12 · 04.09 · 05.14 · 06.11 · 07.09 · 08.13 · 09.10 · 10.08 · 11.12 · 12.10 | 02.26 · 05.28 · 08.27 · 11.26 |
| Švenčionių sen. (išskyrus Milkuškų, Kukiškės ir Medišionių k.) | 01.19 · 02.16 · 03.16 · 04.20 · 05.18 · 06.15 · 07.20 · 08.17 · 09.21 · 10.19 · 11.16 · 12.21 | 03.02 · 06.01 · 09.07 · 12.07 |
| Adutiškio ir Svirkų sen.; Milkuškų, Kukiškės ir Medišionių k. | 01.20 · 02.17 · 03.17 · 04.21 · 05.19 · 06.16 · 07.21 · 08.18 · 09.15 · 10.20 · 11.17 · 12.15 | 03.03 · 06.02 · 09.01 · 12.01 |
| Cirkliškio, Sarių ir Strūnaičio sen. | 01.21 · 02.18 · 03.18 · 04.15 · 05.20 · 06.17 · 07.15 · 08.19 · 09.16 · 10.21 · 11.18 · 12.16 | 03.04 · 06.03 · 09.02 · 12.02 |
| Švenčionėlių sen. ir Kaltanėnų sen. (išskyrus Platumų, Berniūnų, Žvirbliškės ir Kūriniai k.) | 01.15 · 02.19 · 03.19 · 04.16 · 05.21 · 06.18 · 07.16 · 08.20 · 09.17 · 10.15 · 11.19 · 12.17 | 03.05 · 06.04 · 09.03 · 12.03 |
| Labanoro sen. ir Berniūnų, Žvirbliškės bei Kūriniai k. | 01.16 · 02.20 · 03.20 · 04.17 · 05.15 · 06.19 · 07.17 · 08.21 · 09.18 · 10.16 · 11.20 · 12.18 | 03.06 · 06.05 · 09.04 · 12.04 |
Antrinių žaliavų surinkimo maršrutai
Aptarnavimo zona – Magūnų ir Pabradės seniūnijos. I–IV nurodo mėnesio savaitę. Plastiko, popieriaus ir metalo pakuotės Pabradės mieste surenkamos kas mėnesį, kaimuose – kas antrą mėnesį lyginiais mėnesiais. Stiklas surenkamas kas antrą mėnesį: kovą, gegužę, liepą, rugsėjį, lapkritį ir sausį.
| Diena | Savaitė | Atliekų rūšis | Vietovės ir gatvės |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | II | Stiklas | Pabradės m.: Keisūnų g.; Mickevičiaus g.; Strazdų g.; Magūnų g.; Pūsų g.; Miškininkų g.; Karkažiškių g.; Šaulių g.; Pašto g.; Prienų g.; Vasarnvietės g.; Stoties g.; Klevų g.; Mokyklos g.; Ąžuolio g. |
| Pirmadienis | IV | Plastikas, popierius ir metalas | Pabradės m.: Keisūnų g.; Mickevičiaus g.; Strazdų g.; Magūnų g.; Pūsų g.; Miškininkų g.; Karkažiškių g.; Šaulių g.; Pašto g.; Prienų g.; Vasarnvietės g.; Stoties g.; Klevų g.; Mokyklos g.; Ąžuolio g. |
| Antradienis | II | Stiklas | Pabradės m.: Vilniaus g.; Arnionių g.; Molėtų g.; Padubingės g.; Karių g.; Įkalnės g.; Žalioji g.; Lauko g.; Darbininkų g.; Upės g.; Žeimenos g.; Svajonių g.; Kranto g. |
| Antradienis | IV | Plastikas, popierius ir metalas | Pabradės m.: Vilniaus g.; Arnionių g.; Molėtų g.; Padubingės g.; Karių g.; Įkalnės g.; Žalioji g.; Lauko g.; Darbininkų g.; Upės g.; Žeimenos g.; Svajonių g.; Kranto g. |
| Trečiadienis | I | Stiklas | Magūnų sen.: Bendrovės k.; Magūnų k.; Prienų k.; Punžonių k.\nPabradės sen.: Karkažiškės k.; Navasiolkų k.; Maleikėnų k. |
| Trečiadienis | III | Plastikas, popierius ir metalas | Magūnų sen.: Bendrovės k.; Magūnų k.; Prienų k.; Punžonių k.\nPabradės sen.: Karkažiškės k.; Navasiolkų k.; Maleikėnų k. |
| Ketvirtadienis | I | Stiklas | Pabradės sen.: Naujadvario k.; Pavoverės k. |
| Ketvirtadienis | II | Stiklas | Pabradės m.: Perėjimo g.; Malūno g.; Statybininkų g.; Tylioji g.; Tylosios skg.; Paupio g.; Bajorėlių g.; Pušaitės SB; Taikos g.; Šlaito g.; Didlaukio g.\nPabradės sen.: Pušalotos k. |
| Ketvirtadienis | III | Plastikas, popierius ir metalas | Pabradės sen.: Naujadvario k.; Pavoverės k. |
| Ketvirtadienis | IV | Plastikas, popierius ir metalas | Pabradės m.: Perėjimo g.; Malūno g.; Statybininkų g.; Tylioji g.; Tylosios skg.; Paupio g.; Bajorėlių g.; Pušaitės SB; Taikos g.; Šlaito g.; Didlaukio g.\nPabradės sen.: Pušalotos k. |
| Penktadienis | II | Stiklas | Pabradės m.: Vasaros g.; Projekto g.; Saulės g.; Naujoji g.; Vytauto g.; Šilelio g.; Švenčionių g.; Pietų g.; Rytų g.; Gėlių g.; Gaspariškių g.; Sodų g.; Kovo g.; Partizanų g.; Žvėrinės g.; Bažnyčios g. |
| Penktadienis | IV | Plastikas, popierius ir metalas | Pabradės m.: Vasaros g.; Projekto g.; Saulės g.; Naujoji g.; Vytauto g.; Šilelio g.; Švenčionių g.; Pietų g.; Rytų g.; Gėlių g.; Gaspariškių g.; Sodų g.; Kovo g.; Partizanų g.; Žvėrinės g.; Bažnyčios g. |
Buitinių atliekų išvežimo maršrutai
Periodiškumas – 2 kartai per mėnesį. I–IV nurodo mėnesio savaitę.
| Diena | Savaitė | Vietovės ir gatvės |
|---|---|---|
| Pirmadienis | I | Pabradės sen.: Pušalotos k.; Baltadvario k.; Meškerinės II k.; Meškerinės I k.; Mažalotės I k.; Mažalotės II k.; Trabučio k.; Kabakėlio k.; Matakienų k.; Spenglo k.; Palaumenių k.; Bekepurių k.; Blužnėnų k.; Abėjučių k.; Padubingės k.; Merionių II k.; Žingų k.; Purviniškių k. |
| Pirmadienis | III | Pabradės m.: Keisūnų g.; A. Mickevičiaus g.; Strazdų g.; Magūnų g.; Pūsų g.; Miškininkų g.; Karkažiškių g.; Šaulių g.; Pašto g.; Prienų g.; Vasarnvietės g.; Stoties g.; Klevų g.; Mokyklos g.; Ąžuolio g.; daugiabučiai namai. |
| Antradienis | II | Pabradės sen.: Žvėrinės g.; Skirlėnų k.; Gaspariškių k.; Ažumiškės k.; Kločiūnų k.; Nerodiškių k.\nMagūnų sen.: Dalininkų k.; Vėblių k.; Andriukėnų k.; Prienų k.; Bareišiūnų k.; Šukeliškės k.; Molių k.; Bendrovės k. |
| Antradienis | IV | Pabradės m.: Vilniaus g.; Arnionių g.; Molėtų g.; Padubingės g.; Karių g.; Įkalnės g.; Žalioji g.; Lauko g.; Darbininkų g.; Upės g.; Žeimenos g.; Svajonių g.; Kranto g.; Silniškų vs. |
| Trečiadienis | I | Pabradės sen.: Mečankos k.; Trakinės k.; Jedlinavos k.; Ažutakio k.; Važeliškės k.; Pailgio k.\nMagūnų sen.: Družiulių k.; Dalios k.; Dalkos k.; Karalinavo k.; Raubiškių k.; Čerenų k.; Noselėnų k.; Kazimieriškės k.; Balingrado k.; Punžonių k.; Magūnų k.; Algirdėnų k.; Žaliašilio vs.; Pabradės m. daugiabučiai namai. |
| Ketvirtadienis | I | Pabradės sen.: Naujadvario k.; Karklinės k.; Burbiškės II k.; Pavoverės k.; Katelninkų k.; Ažumiškės k.; Gužių k.; Pažeimenės k.; Baliulių k.; Padvarės vs.; Merionių I k.; Pamerionių k.; Zalavų k.; Jenarališkės k.; Žukiškės k.; Ramutiškės vs.; Svirkiškės k.; Bielkiškės k.; Lipinos k.; Piorkų k.; Akolionijos k.; Vincentavo k.; Simanavo k. |
| Ketvirtadienis | III | Pabradės m.: Perėjimo g.; Malūno g.; Statybininkų g.; Tylioji g.; Tylosios skg.; Paupio g.; Bajorėlių g.; Pušaitės SB; Taikos g.; Šlaito g.; Didlaukio g.; Meškerinės g.; Lakštingalų g. |
| Ketvirtadienis | II | Pabradės sen.: Cegėlnės k.; Ąžuolio k.; Karkažiškių k.; Felicijanavo vs.; Burbiškių I k.; Širšuliškės k.; Navasiolkų k.; Maleikėnų k.; Zatiškės k.; Pabradės m. daugiabučiai namai. |
| Ketvirtadienis | IV | Pabradės m.: Vasaros g.; Projekto g.; Saulės g.; Naujoji g.; Vytauto g.; Šilelio g.; Švenčionių g.; Pietų g.; Rytų g.; Gėlių g.; Gaspariškių g.; Sodų g.; Kovo g.; Partizanų g.; Bažnyčios g.; daugiabučiai namai. |
| Penktadienis | I | Pabradės sen.: Cegėlnės k.; Ąžuolio k.; Karkažiškių k.; Felicijanavo vs.; Burbiškių I k.; Širšuliškės k.; Navasiolkų k.; Maleikėnų k.; Zatiškės k.; Pabradės m. daugiabučiai namai. |
| Penktadienis | III | Pabradės m.: Vasaros g.; Projekto g.; Saulės g.; Naujoji g.; Vytauto g.; Šilelio g.; Švenčionių g.; Pietų g.; Rytų g.; Gėlių g.; Gaspariškių g.; Sodų g.; Kovo g.; Partizanų g.; Bažnyčios g.; daugiabučiai namai. |
| Penktadienis | II | Pabradės sen.: Naujadvario k.; Karklinės k.; Burbiškės II k.; Pavoverės k.; Katelninkų k.; Ažumiškės k.; Gužių k.; Pažeimenės k.; Baliulių k.; Padvarės vs.; Merionių I k.; Pamerionių k.; Zalavų k.; Jenarališkės k.; Žukiškės k.; Ramutiškės vs.; Svirkiškės k.; Bielkiškės k.; Lipinos k.; Piorkų k.; Akolionijos k.; Vincentavo k.; Simanavo k. |
| Penktadienis | IV | Pabradės m.: Perėjimo g.; Malūno g.; Statybininkų g.; Tylioji g.; Tylosios skg.; Paupio g.; Bajorėlių g.; Pušaitės SB; Taikos g.; Šlaito g.; Didlaukio g.; Meškerinės g.; Lakštingalų g. |
GYVENTOJŲ ŽINIAI!
Nuo 2014-10-30 buvusio sąvartyno teritorijoje veikia stambiagabaričių atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelė.
Gyventojai į šią aikštelę gali NEMOKAMAI pristatyti padangas, senus baldus, buitinę techniką, statybines atliekas, elektros ir elektronikos atliekas (pagal atliekų surinkimo taisyklių reikalavimus).
Aikštelės darbo laikas:
II-IV 10.00 – 19.00 val.
III-V 8.00 – 17.00 val.
VI 9.00 - 15.30 val.
Pertrauka 12.00 – 12.30 val.
Taikomi tokie atliekų kiekio pristatymo į aikštelę vienam gyventojui per 1 metų laikotarpį ribojimai:
|
Atliekų rūšys |
Matavimo
vnt. |
Kiekis |
|
Stiklo paketas (langai su rėmais)
|
vnt.
|
5
|
|
Stiklo paketas (langų duženos)
|
kg
|
50
|
|
Buitinė technika (televizoriai, mikrobangų krosnelės ir pan.)
|
vnt.
|
po 2
|
|
Statybinės ir griovimo atliekos, mediena, baldai
|
kg
|
500
|
|
Naudotos automobilio padangos
|
vnt.
|
4
|
BUITINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO
INSTRUKCIJA
Į plastikui skirtą konteinerį meskite:
1.Plastikinius PET butelius (nuo limonado, mineralinio vandens, alaus), indelius nuo padažų, majonezo, indų ploviklio, šampūno, polietileno plėvelę.
2.Konservų dėžutes, skardines nuo gėrimų, metalines gaiviųjų gėrimų, alaus, vandens skardines, aliuminio lėkšteles ir kepimo skardines, metalinius dangtelius, dėžutes ir visas kitas buityje susidarančias metalinės pakuotės atliekas.
3.Žurnalus, laikraščius, pakavimo popierių, kartonines dėžutes, gofruoto kartono dėžes, kombinuota gėrimų pakuotę „Tetrapakai“(pieno, sulčių ir pan.).
Į stiklui skirtą konteinerį meskite:
Butelius nuo įvairių gėrimų, stiklainius, nereikalingus stiklo indus.
NAUDINGA INFORMACIJA
Dokumentai ir tarifai
Dažniausiai ieškoma informacija pasiekiama keliais paspaudimais.
SUSISIEKITE SU MUMIS
Turite klausimų?
UAB „Švenčionių komunalinis centras“ · Lauko g. 6, Švenčionys
